본문 바로가기
  • • 정치주가지수 : 215.46 12.76 +6.30%
  • • 정부 : 28.76 2.76 +10.62%
  • • 더불어민주당 : 292.81 13.69 +4.90%
  • • 국민의힘 : 373.64 28.07 +8.12%
  • • 소수정당 : 52.01 0.78 -1.48%
  • • 무소속 : 297.38 29.75 +11.12%
  • • 해외 : 244.40 0.00 0.00%
  • 정치성향별 순매수량
    진보-439
    중도-135
    보수+574
업종 주가지수 대비 등락률 거래량
정부 28.76 2.76 +10.62% 1,352
더불어민주당 292.81 13.69 +4.90% 5,145
국민의힘 373.64 28.07 +8.12% 4,740
소수정당 52.01 0.78 -1.48% 799
무소속 297.38 29.75 +11.12% 561
해외 244.40 0.00 0.00% 0

정치증권 TOP10 ? more

종목순위(변동) 현재가 대비 등락률 거래량

타임라인으로 정치 이슈 완전정복!

이슈 마스터

주요 테마 정치인의 주가를 비교해보세요!

폴리톡

투자회원 순위 more

닉네임 총자산 수익률(월) 수익률(누적)
1 추석 17.48억 +11.04% +17,380.63%
2 세옹지마 13.98억 +3.60% +13,883.44%
3 nft 11.60억 +7.43% +11,504.83%
4 그냥그렇게 11.21억 +12.04% +11,113.86%
5 나쵸 10.55억 +31.77% +10,445.00%
닉네임 총자산 수익률(월) 수익률(누적)
1 textasdata 977만 +57.45% -2.32%
2 RoadMan 7,548만 +36.09% +654.85%
3 JRLEE61 901만 +35.71% -9.95%
4 동글이 5.07억 +34.62% +4,967.64%
5 아기뚜뚜 2.14억 +34.56% +2,041.55%
닉네임 총자산 수익률(월) 수익률(누적)
1 추석 17.48억 +11.04% +17,380.63%
2 세옹지마 13.98억 +3.60% +13,883.44%
3 nft 11.60억 +7.43% +11,504.83%
4 그냥그렇게 11.21억 +12.04% +11,113.86%
5 나쵸 10.55억 +31.77% +10,445.00%
참여방법 종목순위 마이톡 폴리몰 3 관심종목

공유하기

아래 이미지를 클릭하여 공유하거나 친구에게 전달해주세요. 회원가입시 친구와 회원님 모두 50폴이 추가로 적립됩니다.