본문 바로가기
  • • 정치주가지수 : 215.46 12.76 +6.30%
  • • 정부 : 28.76 2.76 +10.62%
  • • 더불어민주당 : 292.81 13.69 +4.90%
  • • 국민의힘 : 373.64 28.07 +8.12%
  • • 소수정당 : 52.01 0.78 -1.48%
  • • 무소속 : 297.38 29.75 +11.12%
  • • 해외 : 244.40 0.00 0.00%

정치주가지수(무소속)

비중 매도상위 매수상위 비중
81.5%457중도 진보37667.0%
18.5%104진보 중도16529.4%
0.0%0보수 보수203.6%

정치성향별 순매수량(일별)

일자 진보 중도 보수
2023-06-08 272 292 20
2023-06-07 6 8 2
2023-06-06 411 211 200
2023-06-05 1,651 1,557 94
2023-06-04 416 410 6
2023-06-03 90 90 0
2023-06-02 109 109 0
참여방법 종목순위 마이톡 폴리몰 3 관심종목

공유하기

아래 이미지를 클릭하여 공유하거나 친구에게 전달해주세요. 회원가입시 친구와 회원님 모두 50폴이 추가로 적립됩니다.