본문 바로가기
  • • 정치주가지수 : 215.46 12.76 +6.30%
  • • 정부 : 28.76 2.76 +10.62%
  • • 더불어민주당 : 292.81 13.69 +4.90%
  • • 국민의힘 : 373.64 28.07 +8.12%
  • • 소수정당 : 52.01 0.78 -1.48%
  • • 무소속 : 297.38 29.75 +11.12%
  • • 해외 : 244.40 0.00 0.00%

문재인(더불어민주당)

비중 매도상위 매수상위 비중
0%0진보 진보00%
0%0중도 중도00%
0%0보수 보수00%

정치성향별 순매수량(일별)

일자 진보 중도 보수
2023-06-08 0 0 0
2023-06-07 121 121 0
2023-06-06 100 100 0
2023-06-05 238 238 0
2023-06-04 300 300 0
2023-06-03 0 0 0
2023-06-02 0 0 0

공유하기

아래 이미지를 클릭하여 공유하거나 친구에게 전달해주세요. 회원가입시 친구와 회원님 모두 50폴이 추가로 적립됩니다.