본문 바로가기
  • • 정치주가지수 : 215.46 12.76 +6.30%
  • • 정부 : 28.76 2.76 +10.62%
  • • 더불어민주당 : 292.81 13.69 +4.90%
  • • 국민의힘 : 373.64 28.07 +8.12%
  • • 소수정당 : 52.01 0.78 -1.48%
  • • 무소속 : 297.38 29.75 +11.12%
  • • 해외 : 244.40 0.00 0.00%

문재인(더불어민주당)

주요주주 (보유지분 1% 이상)

순위 닉네임 주식수 지분율
1 염천교 최대주주 2,500 5.00%
1 레오박 최대주주 2,500 5.00%
3 나는전설이다 2,481 4.96%
4 ampk 2,477 4.95%
5 초보파이 2,472 4.94%
6 JB 2,463 4.93%
7 호송호송 2,455 4.91%
8 세옹지마 2,415 4.83%
9 KF21 2,224 4.45%
10 이게나라냐 2,150 4.30%
11 다루토 2,133 4.27%
12 겐야 2,006 4.01%
13 폴킴 1,896 3.79%
14 킹메이커 1,779 3.56%
15 빠삐용 1,533 3.07%
16 영웅본색 1,242 2.48%
17 Flaneur 1,000 2.00%
17 고백이 1,000 2.00%
19 효효효 861 1.72%
20 할배닷껌 725 1.45%
21 monsterdol 593 1.19%
22 민초단모여라 592 1.18%
23 거니 582 1.16%

공유하기

아래 이미지를 클릭하여 공유하거나 친구에게 전달해주세요. 회원가입시 친구와 회원님 모두 50폴이 추가로 적립됩니다.