본문 바로가기
  • • 정치주가지수 : 215.46 12.76 +6.30%
  • • 정부 : 28.76 2.76 +10.62%
  • • 더불어민주당 : 292.81 13.69 +4.90%
  • • 국민의힘 : 373.64 28.07 +8.12%
  • • 소수정당 : 52.01 0.78 -1.48%
  • • 무소속 : 297.38 29.75 +11.12%
  • • 해외 : 244.40 0.00 0.00%

이탄희(더불어민주당)

주요주주 (보유지분 1% 이상)

순위 닉네임 주식수 지분율
1 돼지코 최대주주 2,500 5.00%
1 가쟈미래로 최대주주 2,500 5.00%
1 한라산안개 최대주주 2,500 5.00%
4 홍금보 2,494 4.99%
5 호송호송 2,074 4.15%
6 ampk 2,038 4.08%
7 빠삐용 1,876 3.75%
8 이게나라냐 1,844 3.69%
9 할배닷껌 1,808 3.62%
10 폴킴 1,797 3.59%
11 쥬시후레쉬 1,502 3.00%
12 Flaneur 1,465 2.93%
13 뱅이 1,396 2.79%
14 일단잠을자고 1,296 2.59%
15 닉군 1,236 2.47%
16 조안리 1,201 2.40%
17 KF21 1,004 2.01%
18 JB 982 1.96%
19 KOH 976 1.95%
20 전이낑 904 1.81%
21 세옹지마 837 1.67%
22 킹메이커 830 1.66%
23 추석 738 1.48%
24 초보파이 704 1.41%
25 엄채윤 699 1.40%
26 참모 659 1.32%
27 자유인 603 1.21%
28 화니 595 1.19%
29 내마음 543 1.09%
30 우지 540 1.08%
31 시대정신 500 1.00%
31 만겨루 500 1.00%

공유하기

아래 이미지를 클릭하여 공유하거나 친구에게 전달해주세요. 회원가입시 친구와 회원님 모두 50폴이 추가로 적립됩니다.